Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentPekin | 28 June 2025 | ![]() |
||
TaşkentPekin | 28 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 23 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 23 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 26 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 26 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 26 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 23 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 24 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 24 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentPekin | 28 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 23 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Çin | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Beijing Capital International, Pekin | |
Shanghai Pudong International, Şangay | |
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı, Pekin | |
Hongqiao Intl, Şangay | |