Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAtyrau | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 30 August 2025 | ![]() |
||
MoskovaAstana | 28 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 03 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 23 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
AktavTrabzon | 07 August 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 07 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 06 August 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 12 August 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 08 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 06 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAtyrau | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 30 August 2025 | ![]() |
||
MoskovaAstana | 28 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 23 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulUralsk | 09 September 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Almaty Airport, Almaty | |
Atyrau, Atyrau | |
Aktau International, Aktav | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Shimkent, Çimkent | |
Ak Zhol, Uralsk | |