Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaÇimkent | 14 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 15 January 2026 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 17 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 31 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 17 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 27 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 15 May 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 21 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 14 May 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 22 May 2025 | ![]() |
||
ÇimkentAntalya | 21 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 25 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaÇimkent | 14 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAktyubinsk | 10 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 17 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 31 May 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Shimkent, Çimkent | |
Aktobe, Aktyubinsk | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |